Intel zdecydował o obniżeniu cen większości spośród oferowanych procesorów czterordzeniowych z serii Core 2 Quad. Zmiana w cenniku spowodowana jest głównie premierą nowych procesorów AMD Phenom II i dotyczy modeli Q8200, Q8300, Q9400, Q9550 oraz Q9650. Nowe ceny są przeciętnie 15-20% niższe od dotychczasowych i wejdą w życie już z dniem 19 stycznia, wraz z obniżką cen kilku procesorów dwurdzeniowych. Równocześnie na rynku pojawią się także energooszczędne procesory z serii Core 2 Quad, oraz Pentium Dual Core E5400 i Core 2 Duo E7500. Dokładne ceny przed i po obniżce znajdują się w dalszej części aktualności.
dla nas Polaków (autor: bezrobotnydarek | data: 16/01/09 | godz.: 19:38) to nie jest obniżka, dolar zdrożał, powoli przestajemy kupować nowe hardware :P
I tak Polacy kupuja od swieta (autor: morgi | data: 16/01/09 | godz.: 19:59) czyli okazji, na raty, bo to duzy wydatek budzetowy na sredni dochod. A ceny niewatpliwie poprawia alokacje produktow i wyniki Intela, niestety jest tez i lekki minus, opoznia sie wprowadzenie platformy z chipsetem P55 na jesien przez co stara podstawka i jej uzytkownicy beda czuc sie "nowoczesnie" nieco dluzej.
masz rację (autor: bezrobotnydarek | data: 16/01/09 | godz.: 21:51) dla Polaków teraz dobry jest E8400 który kosztuje 700 złotych, a jeszcze pół roku temu kosztował 500 złotych. Niestety nie obniżają jego ceny, kilka dni temu staniały tańsze procki jak np E5300
bezroborny - taaaa ;-) (autor: Takkyu | data: 16/01/09 | godz.: 21:55) morgi - ja tam nie uważam, że to duży wydatek. Aktualizacja sprzętu za 2 tysiące złotych (płyta + procek + RAM, ew. + zasilacz) wcale takim luksusem nie jest, aby kupować ją na raty.
Takkyu (autor: komisarz | data: 16/01/09 | godz.: 23:05) to teraz sprawdz, ile wynosi srednia miesieczna pensja (netto), potem pomysl, ze wiekszosc ludzi zarabia ponizej sredniej i ma rodzine.
@komisarz (autor: rainy | data: 16/01/09 | godz.: 23:27) Tym razem, zgadzam się z tobą w 100 procentach.
Takkyu, jak ktoś zarabia 3-4 średnie pensje to 2 tysiące nie są problemem, co innego gdy zarobki oscylują w pobliżu średniej.
Takkyu (autor: morgi | data: 17/01/09 | godz.: 11:36) Jak takich zestawow "za 2 tys." zejdzie rocznie w PL wiecej niz 4cyfrowa wartosc, to znak, ze idzie ku lepszemu w kraju. Tymczasem PCeta ma nieco wiecej niz polowa rodzin w PL, a internet znacznie mniej.
ale na (autor: bezrobotnydarek | data: 17/01/09 | godz.: 14:27) ale na mieszkanie za pół miliona to mają :). Średnia to dwa komputery na mieszkanie, internet 50 zł miesięcznie to nie jest duży wydatek :)
darek (autor: morgi | data: 18/01/09 | godz.: 20:03) kto ma ten ma, masowo biora kredyty "na zycie", a lokali mieszkaniowych jest niedostatek, tzn. PL jest jedynym krajem unii z deficytem mieszkan na liczbe rodzin. Fakt, ze pokutuje tu opcja zastaw sie ale postaw sie i to bez glowy totalnie, czyli super fura, a mieszkanie klitka, super konsumpcja ale brak oszczednosci, taka moda ze slumsow zachodu.
polać morgiemu (autor: Dabrow | data: 19/01/09 | godz.: 11:11) bo dobrze mówi. I powiem tylko jedno jeszcze - to własnie tacy nad stan wyposażeni pierwsi zaczną wyć z bólu jak "kryzysik" się u nas rozkręci na dobre...
deficyt nie jest znowu az tak wielki (autor: komisarz | data: 19/01/09 | godz.: 12:15) w koncu 2mln ludzi wyjechalo,m a przy wszystkich wyliczeniach tego deficytu nikt tego nie uwzglednia.
komisarz (autor: morgi | data: 19/01/09 | godz.: 13:34) Problem tez taki, ze czesc z tych 2 mln zdazyla wrocic, a ta co zostala liczona jest w statystyki juz innych krajow, bo placa podatki tam chetniej niz w PL mimo abolicji i coraz rzadziej inwestuja oszczednosci tutaj, bo jest autentyczna drozyzna i zastoj(poprzez kurs do niedawna i socjalistyczne zabiegi panstwa).
morgi (autor: komisarz | data: 19/01/09 | godz.: 16:03) statystyki braku mieszkan sa takie same od lat (i ciagle te same 2-3 miliony brakuje). Tak wiec statystyki nie sa uaktualniane, zwlaszcza nie te ktore pojawiaja sie w gazetach (wg. ktorych juz od pol roku trzeba natychmiast kupowac, a tymczasem ceny spadaja, spadaja i spadac beda).
Co do powrotow, to czesc wrocila, a inni wyjezdzaja (koncza szkoly, traca prace itp.), wiec ja tutaj bilansu korzystnego nie widze. Chyba, ze masz jakies dane GUS/rzadowe.
D O D A J K O M E N T A R Z
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.