Fotograficzne deja vu? Test Kodaka Z710 Autor: NimnuL | Data: 22/12/06
|
|
Fotografie użytkowe
Zbiór zdjęć wykonanych w różnych warunkach oświetleniowych oraz przy różnych parametrach ekspozycji znajdziecie poniżej. Sami oceńcie czy Z710 spełnia Wasze wymagania. Na nieszczęście dla Kodaka aparat trafił do mnie na czas ponurej pogody zatem cześć fotografii wykonałem w warunkach studyjnych.
Podana ogniskowa została przeliczona na ekwiwalent dla małego obrazka. Balans bieli dobierany był automatycznie, pozostałe ustawienia były domyślne.
F=82mm; 1/8s; f/3.2; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F=82mm; 1/10s; f/4.0; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=82mm; 1/15s; f/4.5; ISO 200 (kliknij, aby powiększyć)
F=82mm; 1/30s; f/4.5; ISO 400 (kliknij, aby powiększyć)
F=82mm; 1/64s; f/4.5; ISO 800 (kliknij, aby powiększyć)
F=380mm; 1/4s; f/5.6; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=38mm; 1/3,2s; f/5.6; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=75mm; 1/8s; f/4.5; ISO 200 (kliknij, aby powiększyć)
F=128mm; 1/2,5s; f/4.5; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=380mm; 1/2s; f/6.3; ISO 200; tryb makro – minimalna odległość ostrzenia (kliknij, aby powiększyć)
F=380mm; 1/4s; f/6.3; ISO 64; tryb makro – minimalna odległość ostrzenia (kliknij, aby powiększyć)
F=38mm; 5s; f/6.3; ISO 64; tryb makro – minimalna odległość ostrzenia (kliknij, aby powiększyć)
F=38mm; 1/5s; f/7.1; ISO 64; tryb makro (kliknij, aby powiększyć)
F=82mm; 1/125s; f/3.2; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=139mm; 1/100s; f/4.5; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=380mm; 1/500s; f/3.7; ISO 400 (kliknij, aby powiększyć)
F=94mm; 1/320s; f/3.6; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=48mm; 1/80s; f/5.0; ISO 200 (kliknij, aby powiększyć)
F=51mm; 1/60s; f/5.6; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=209mm; 1/400s; f/4.5; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F=38mm; 1/400s; f/4.5; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F=268mm; 1/640s; f/4.5; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=380mm; 1/1000s; f/4.5; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=288mm; 1/250s; f/3.4; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=43mm; 1/100s; f/4.0; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=117mm; 1/100s; f/4.5; ISO 200 (kliknij, aby powiększyć)
F=67mm; 1/60s; f/3.2; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=105mm; 1/200s; f/4.0; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=56mm; 1/100s; f/3.1; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=105mm; 1/100s; f/4.0; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=38mm; 1/125s; f/4.5; ISO 400 (kliknij, aby powiększyć)
|