Od przybytku głowa nie boli - test aparatów Casio EX-H20G i EX-TR100 Tryx Autor: NimnuL | Data: 30/01/12
|
|
Casio EX-H20G - efekt końcowy
Rozmiar zdjęć w maksymalnej rozdzielczości i minimalnej kompresji waha się od 2 do 9MB w zależności od sceny, ale najczęstszym rozmiarem było 5-6MB.
ISO 80, f/4.6, F=76mm, 1/6s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 100, f/4.6, F=76mm, 1/8s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 200, f/4.6, F=76mm, 1/15s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 400, f/4.6, F=76mm, 1/30s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 800, f/4.6, F=76mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 1600, f/4.6, F=76mm, 1/125s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 3200, f/4.6, F=76mm, 1/250s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 400, f/4.6, F=145mm, 1/40s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 400, f/4.4, F=65mm, 1/15s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 1000, f/3.2, F=24mm, 1/250s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 80, f/4.2, F=55mm, 1/80s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 100, f/3.2, F=24mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 250, f/4.0, F=47mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 100, f/4.8, F=89mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 800, f/3.2, F=24mm, 1/50s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 80, f/3.2, F=24mm, 1/80s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 80, f/3.2, F=24mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 320, f/5.7, F=240mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 200, f/3.2, F=24mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 400, f/4.4, F=65mm, 1/15s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 250, f/3.2, F=24mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 100, f/5.0, F=105mm, 1/60s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 100, f/4.6, F=145mm, 1/80s (kliknij, aby powiększyć)
ISO 80, f/3.2, F=24mm, 1/250s (kliknij, aby powiększyć)
Rejestrowane kolory są bardzo naturalne, a balans bieli w znakomitej większości trafiony, nawet w świetle mieszanym. Szczegółowość zdjęć jest wysoka, a poziom szumów przy wysokich czułościach dość niski. Algorytmy eliminacji szumów nie są tu agresywne, dzięki czemu nawet czułość ISO 800 jest wciąż użyteczna, co jest rzadkością w aparatach kompaktowych. Jakość optyki jest bardzo przyzwoita jak na tą klasę aparatu - ostrość na krawędziach jest dobra w każdym zakresie ogniskowej, aberracja chromatyczna jest na niskim poziomie, podobnie jak winietowanie. Mechaniczna stabilizacja obrazu sprawdza się znakomicie, pozwalając na wykonywanie nieporuszonych zdjęć ze stosunkowo długimi czasami naświetlania.
Co się natomiast tyczy filmów. Do wyboru mamy dwie rozdzielczości: 1280x720 (11Mbps) oraz 640x480 (3.8Mbps). Oba z prędkością 30 klatek na sekundę. Maksymalny rozmiar jednego filmu to 4GB. 1 minuta filmu HD zajmuje około 81MB, ten sam czas filmu o niższej rozdzielczości zarezerwuje sobie na karcie pamięci 28MB.
Podczas rejestracji filmów nie mamy możliwości zmiany zoomu optycznego, jedynie cyfrowy, ale tego nie zechcecie używać. Poniżej zrzuty ekranowe zamiast plików z filmem:
(kliknij, aby powiększyć)
Jakość nie porywa, ale do podstawowych zadań powinna być wystarczająca.
|