Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
B O A R D
   » Board
 » Zadaj pytanie
 » Archiwum
 » Szukaj
 » Stylizacja

 
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
 
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
OBECNI NA TPC
 
 » ManiusNG 23:00
 » maddog 22:59
 » faf 22:51
 » JaroMi 22:49
 » Kenny 22:48
 » Dexter 22:45
 » john565 22:43
 » Tomasz 22:31
 » wrrr 22:29
 » rulezDC 22:28
 » Chrisu 22:21
 » ulan 22:21
 » Flo 22:14
 » GLI 22:13
 » DJopek 22:11
 » ReeX 22:10
 » ligand17 22:09
 » P@blo 22:01
 » Janusz 21:52
 » biEski 21:51

 Dzisiaj przeczytano
 41122 postów,
 wczoraj 25974

 Szybkie ładowanie
 jest:
włączone.

 
ccc
TwojePC.pl © 2001 - 2024
A R C H I W A L N A   W I A D O M O Ś Ć
    

Jak ktos jest w tych sieciach polecam eMule LED- JABOL , XiSiO 5/03/05 16:06
niesamowicie zwieksza ilosc zrodel i transfer. POLECAM


# Lista sieci dozwolonych dla kolejki uploadu eMule0.27c+ mod NLeD.
# Nie modyfikować. Filtr aktywny tylko na $$ wyznaczonych. by MARS
062.121.064.000 - 062.121.127.255 , 255 ,ASTER
212.076.032.000 - 212.076.063.255 , 255 ,ASTER
082.210.128.000 - 082.210.191.255 , 255 ,ASTER
062.179.000.000 - 062.179.095.255 , 255 ,Chello
084.010.000.000 - 084.015.255.255 , 255 ,Chello # 23.11.2004
081.018.192.000 - 081.018.223.255 , 255 ,Chello
083.144.064.000 - 083.144.127.255 , 255 ,Chello
195.082.174.000 - 195.082.174.255 , 255 ,UPC
212.186.000.000 - 212.186.255.255 , 255 ,TELEKABEL # Mnt by Chello
193.219.028.000 - 193.219.028.255 , 255 ,ICM
217.008.160.000 - 217.008.191.255 , 255 ,IPartners
195.094.192.000 - 195.094.223.255 , 255 ,IPartners
157.025.000.000 - 157.025.255.255 , 255 ,IPartners
217.153.000.000 - 217.153.127.255 , 255 ,IPartners
193.091.016.000 - 193.091.031.255 , 255 ,Crowley # 26.02.2004 # Crowley Data Poland
062.181.160.000 - 062.181.191.255 , 255 ,Crowley # 15.03.2004 # Crowley Data Poland
062.111.128.000 - 062.111.255.255 , 255 ,Crowley # 01.05.2004 # Crowley Data Poland # NETTECHNOLOGYNET2-PL
062.089.064.000 - 062.089.127.255 , 255 ,Crowley # 01.05.2004 # Crowley Data Poland # STOENINFONET-PL
213.134.128.000 - 213.134.159.255 , 255 ,Crowley # 17.06.2004
193.042.228.000 - 193.042.231.255 , 255 ,AGORA
212.075.096.000 - 212.075.096.255 , 255 ,SuperMedia
212.075.107.000 - 212.075.108.255 , 255 ,SuperMedia
212.075.118.000 - 212.075.118.255 , 255 ,SuperMedia
217.017.034.000 - 217.017.034.255 , 255 ,ATM
217.017.039.000 - 217.017.040.255 , 255 ,ATM
194.181.027.000 - 194.181.027.255 , 255 ,ZigZag
193.045.142.032 - 193.045.142.047 , 255 ,ZigZag
213.248.108.112 - 213.248.108.127 , 255 ,ZigZag
080.239.140.000 - 080.239.140.015 , 255 ,ZigZag
217.011.128.000 - 217.011.159.255 , 255 ,ZigZag
212.077.089.000 - 212.077.089.255 , 255 ,2A
156.017.000.000 - 156.017.255.255 , 255 ,WASK
153.019.000.000 - 153.019.255.255 , 255 ,PLTASK
213.192.064.000 - 213.192.081.255 , 255 ,PLTASK
212.109.128.000 - 212.109.133.007 , 255 ,PZG-NET
212.109.138.000 - 212.109.143.255 , 255 ,WSPNET
194.029.128.000 - 194.029.179.255 , 255 ,PW-NET
213.076.160.000 - 213.076.160.255 , 255 ,RUN
213.017.182.192 - 213.017.182.255 , 255 ,SPRAY # -Warszawa
081.210.052.000 - 081.210.053.255 , 255 ,SPRAY # -Everywhere
081.219.000.000 - 081.219.255.255 , 255 ,Futuro # 20.01.2004
062.233.128.000 - 062.233.255.255 , 255 ,Futuro # 18.03.2004
212.002.096.000 - 212.002.127.255 , 255 ,Polkomtel # 05.05.2004
195.136.000.000 - 195.136.255.255 , 255 ,TelBank # 16.06.2004
# 17.06.2004
217.197.160.000 - 217.197.175.255 , 255 ,Atcom
217.119.064.000 - 217.119.079.255 , 255 ,eTel Polska Sp. z o.o.
212.087.000.000 - 212.087.031.255 , 255 ,ICM UW
062.021.000.000 - 062.021.127.255 , 255 ,ICP
217.067.192.000 - 217.067.196.255 , 255 ,Millennium
193.059.201.000 - 193.059.255.255 , 255 ,NASK
193.192.160.000 - 193.192.167.255 , 255 ,Medianet
195.114.160.000 - 195.114.191.255 , 255 ,Netia
217.017.045.000 - 217.017.045.031 , 255 ,Tlen.pl
193.110.120.000 - 193.110.123.255 , 255 ,TP Internet
080.241.128.000 - 080.241.143.255 , 255 ,Twins net pl
080.097.148.000 - 080.097.148.255 , 255 ,WaveNet
# 20.08.2004
080.072.032.000 - 080.072.047.255 , 255 ,Etop PL #20.08.2004
# 21.09.2004
084.010.000.000 - 084.010.255.255 , 255 ,Chello

"Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
zapłacisz adeną" (C) XiSiO

  1. a jakiś link?? , turzol 5/03/05 16:38
    bo widze Crowley ;]

    trance addicted
    :B ::KX:: ::ASIO Otachan::

  2. chmm , XiSiO 5/03/05 17:29
    http://www.ekspert.nsf.pl/...ex.php?showtopic=9491

    "Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
    zapłacisz adeną" (C) XiSiO

  3. w zyciu na emule w aster transferu w dzien nie mialem 70 kb , XiSiO 5/03/05 19:08
    a teraz z webcache i LED i przez progy icm.edu.pl nie schodzi mi ponizej 70.

    "Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
    zapłacisz adeną" (C) XiSiO

    1. w emule często transfer zależy od tego... , ulan 5/03/05 20:09
      co ściągasz. Jak są to popularne pliki to ok wtedy ten jabol moze przyśpieszyć.
      Ale jak ściągasz mało popularne (ja tak cęsto robię), to masz przechlapane i żaden jabol - led ci nie pomoze, a do nowych i popularnych wolę torrenta...

      pozdr. ułan vel ulan
      "Uwielbiam zapach napalmu
      o poranku..."

  4. Mogę prosić o wysłanie go na maila? , El Vis 6/03/05 15:55
    Kiedy wchodzę na podany adres wyskakuje mi napis że dostęp tylko dla wyznaczonych sieci :( Nie mogę wejść.

    I don't suffer from insanity.
    I actually quite enjoy it.

    1. jezli nie jestes w wyznaczonej sieci , XiSiO 7/03/05 11:15
      i tak nic ci nie da.

      "Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
      zapłacisz adeną" (C) XiSiO

    
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL