TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
A R C H I W A L N A W I A D O M O Ś Ć |
|
|
|
HDD okresowy ciągly świst/pisk -czy da się wyczytac cos ze SMARTa? , Muzzle 26/09/08 21:33 Witam,
Ostatnio moj HDD Seagate (160gb, ata) okresowo zacząl wydawać z siebie dziwny świsk/pisk o wysokiej częstotliwosci.. poniewaz kilka dni pozniej "zgubi;" partycje, pomyslalem ze dysk się kończy.. Partycje odzyskalem, ale obecnie dzwięk ustał :( Nie wiem więc, czy mam podstawę do reklamacji, bo test Seatools przeszedl pozytywnie.
Czy mozecie odgadnąć problem z danych SMART?
1. log z Victoria 4.3
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 35 28 6 2179051 •
3 Spin-up time 99 99 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 99 99 20 1271 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 84 60 30 290945520 ••••
9 Power-on time 96 96 0 3836 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 99 99 20 1290 ••••
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 •••••
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 69 56 45 31°C/87°F ••••
194 HDA Temperature 31 44 0 31°C/87°F ••••
195 Hardware ECC recovered 51 45 0 59232283 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
2. HD Tune 2.54
HD Tune: ST3160812A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 35 28 6 2179051 Ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1271 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 290947323 Ok
(09) Power On Hours Count 96 96 0 3837 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1290 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 68 56 45 538312736 Ok
(C2) Temperature 32 44 0 32 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 51 45 0 59446942 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 3837
Health Status : Ok
Pozdrawiam- ..przepraszam , Muzzle 26/09/08 21:37
przepraszam, byl problem z formatowaniem:
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 35 28 6 2179051
3 Spin-up time 99 99 0 0
4 Number of spin-up times 99 99 20 1271
5 Reallocated sector count 100 100 36 0
7 Seek error rate 84 60 30 290948413
9 Power-on time 96 96 0 3837
10 Spin-up retries 100 100 97 0
12 Start/stop count 99 99 20 1290
187 Reported UNC Error 100 100 0 0
189 High Fly Writes 100 100 0 0
190 Airflow Temperature 67 56 45 33°C/91°F
194 HDA Temperature 33 44 0 33°C/91°F
195 Hardware ECC recovered 51 45 0 59503334
197 Current pending sectors 100 100 0 0
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0
200 Write error rate 100 253 0 0
202 DAM errors count 100 253 0 0
Kiepsko wyglądają:
1 Raw read error rate 35 28 6 2179051
195 Hardware ECC recovered 51 45 0 59503334 - ja bym oddał , Killer 27/09/08 12:24
w seagate'cie przechodzą wszystkie zwroty na podstawie błędów S.M.A.R.T oddałem tak już 3 dyski i wszystkie wróciły naprawione. Oddawaj oczywiście bezpośrednio do producenta.Kiedyś normą był ogół a nie margines... - ..dzięki , Muzzle 27/09/08 21:04
ale czy uwzgledniają wyniki z innych programow niz ich Seatools?
I czy to powyzej to faktycznie błedy?
Pozdrowienia - jak dla mnie Smart jest OK , Master/Pentium 27/09/08 21:34
niektóre dyski mają duże wartości błedów ECC. To ogólnie nie jest dobra wiadomość, ale też niekoniecznie zła. Trudno na tej podstawie wróżyć. Przyczyną takich odczytów może być temperatura lub wibracje.Nie ma tego złego , co by się w gorsze
obrócić nie mogło - jak nie wierzysz
włącz komputer :-) - hm.. , Muzzle 27/09/08 22:52
temperatura zawsze ok 36stopni, obudowa dobrze wentylowana.. w wibracje tez raczej nie wpada,mocno dokręcony ;)) |
|
|
|
|
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL |
|
|
|
|