TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
A R C H I W A L N A W I A D O M O Ś Ć |
|
|
|
Prośba do posiadaczy Orange Freedom lub Netii (najlepiej z Krk) , Holyboy 15/11/09 22:03 interesuje mnie jaki macie routing, czy możecie wkleić wynik działania poleceń (pod Win):
tracert onet.pl > trace_do_onetu.txt
tracert wp.pl > trace_do_wp.txt
Dobry człowiek z Neostrady też mógłby wrzucić dla porównania (szczególnie ciekawi mnie czy jest różnica z Orange).Strength is irrelevant.
Resistance is futile.
We wish to improve ourselves. - co prawda nie z Krakowa, ale może się przyda (Netia) , Soulburner 15/11/09 22:59
Tomaszów Mazowiecki, łódzkie.
Tracing route to onet.pl [213.180.146.27]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 31 ms 31 ms 50 ms Warszawa-bras2.inetia.pl [195.114.190.150]
3 33 ms 33 ms 31 ms 83.238.250.40
4 37 ms 36 ms 37 ms WarsC001RT06-WarsH002RT22.inetia.pl [83.238.250.6]
5 43 ms 41 ms 42 ms WarsH002rt22-KrakH001rt09.inetia.pl [83.238.250.169]
6 35 ms 36 ms 36 ms KrakH001RT09-KrakH001RT06.inetia.pl [83.238.251.6]
7 36 ms 37 ms 36 ms onet-gw.krakow.sint.pl [213.241.90.90]
8 36 ms 37 ms 37 ms ruc-BR2.z.pok-BR2.net.onet.pl [213.180.151.2]
9 36 ms 36 ms 36 ms ruc-CR2.z.ruc-BR2.net.onet.pl [213.180.151.36]
10 70 ms 93 ms 99 ms ruc-CR1.z.ruc-CR2.net.onet.pl [213.180.151.30]
11 37 ms 38 ms 37 ms ruc-AGG1.z.ruc-CR1.net.onet.pl [213.180.151.65]
12 37 ms 38 ms 38 ms s4.m1r2.onet.pl [213.180.146.27]
Trace complete.
----
Tracing route to wp.pl [212.77.100.101]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms 4 ms 192.168.1.1
2 31 ms 31 ms 31 ms Warszawa-bras2.inetia.pl [195.114.190.150]
3 30 ms 30 ms 30 ms 83.238.250.40
4 32 ms 32 ms 33 ms WarsC001RT06-WarsH002RT22.inetia.pl [83.238.250.174]
5 34 ms 34 ms 34 ms WarsH002RT22-WarsB010RT06.inetia.pl [83.238.250.176]
6 32 ms 31 ms 31 ms m320-pl-4-1-0-800.atman.pl [194.153.134.237]
7 39 ms 39 ms 39 ms wp.ac-x.pl [212.91.0.19]
8 39 ms 39 ms 39 ms do-r2.rtrd1.adm.wp-sa.pl [212.77.96.98]
9 40 ms 41 ms 40 ms www.wp.pl [212.77.100.101]
Trace complete.You must gather your party before
venturing forth. - Niestety Warszawa ale dla porównania Orange FD , Brauni 15/11/09 23:16
Trasa śledzenia do onet.pl [213.180.146.27]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 12 ms 12 ms 12 ms public32765.xdsl.centertel.pl [79.163.127.253]
3 12 ms 11 ms 11 ms public32513.xdsl.centertel.pl [79.163.127.1]
4 11 ms 13 ms 12 ms 80.50.135.37
5 18 ms 17 ms 16 ms 195.117.0.98
6 * * * Upłynął limit czasu żądania.
7 40 ms 39 ms 39 ms ruc-CR1.z.ruc-BR1.net.onet.pl [213.180.151.18]
8 39 ms 39 ms 39 ms ruc-AGG1.z.ruc-CR1.net.onet.pl [213.180.151.65]
9 40 ms 39 ms 39 ms s4.m1r2.onet.pl [213.180.146.27]
Śledzenie zakończone.
Trasa śledzenia do wp.pl [212.77.100.101]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 13 ms 12 ms 12 ms public32765.xdsl.centertel.pl [79.163.127.253]
3 12 ms 11 ms 11 ms public32513.xdsl.centertel.pl [79.163.127.1]
4 12 ms 11 ms 12 ms 80.50.135.37
5 17 ms 38 ms 18 ms do-war-r4.z.gda-r1.tpnet.pl [194.204.175.90]
6 17 ms 18 ms 18 ms z-wp-gda-ar1.tpnet.pl [213.76.0.166]
7 18 ms 18 ms 22 ms do-r4.rtrd1.adm.wp-sa.pl [212.77.96.106]
8 19 ms 20 ms 19 ms www.wp.pl [212.77.100.101]
Śledzenie zakończone.Br@uNi Polska - neostrada , kubazzz 15/11/09 23:22
Trasa ledzenia do onet.pl [213.180.146.27]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 11 ms 10 ms 10 ms kra-ru3.neo.tpnet.pl [213.25.2.82]
3 158 ms 10 ms 9 ms z.kra-ru3.do.kra-r1.tpnet.pl [213.25.5.17]
4 9 ms 258 ms 9 ms 195.205.0.98
5 32 ms 13 ms 10 ms do.onet.a.z.tpnet.pl [80.50.134.154]
6 48 ms 140 ms 10 ms ruc-CR1.z.ruc-BR1.net.onet.pl [213.180.151.18]
7 280 ms 125 ms 10 ms ruc-AGG1.z.ruc-CR1.net.onet.pl [213.180.151.65]
8 114 ms 90 ms 76 ms s4.m1r2.onet.pl [213.180.146.27]
Trasa ledzenia do google.com [74.125.53.100]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 10 ms 10 ms kra-ru3.neo.tpnet.pl [213.25.2.82]
3 54 ms 46 ms 9 ms z.kra-ru3.do.kra-r1.tpnet.pl [213.25.5.17]
4 15 ms 14 ms 15 ms 194.204.175.61
5 41 ms 40 ms 41 ms xe-2-1-0-0.ffttr2.Frankfurt.opentransit.net [193.251.250.77]
6 55 ms 54 ms 55 ms tengige0-8-1-0.lontr1.London.opentransit.net [193.251.129.42]
7 49 ms 48 ms 49 ms xe-8-0-0.edge3.London1.level3.net [4.68.111.65]
8 49 ms 49 ms 48 ms ae-34-52.ebr2.London1.Level3.net [4.69.139.97]
9 124 ms 124 ms 124 ms ae-44-44.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.78]
10 140 ms 143 ms 144 ms ae-3-3.ebr4.Washington1.Level3.net [4.69.132.93]
11 130 ms 140 ms 130 ms ae-74-74.csw2.Washington1.Level3.net [4.69.134.182]
12 143 ms 145 ms 145 ms ae-72-72.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.134.149]
13 149 ms 148 ms 148 ms ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
14 146 ms 147 ms 147 ms ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
15 175 ms 176 ms 180 ms ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
16 213 ms 216 ms 234 ms ae-2.ebr2.Seattle1.Level3.net [4.69.132.53]
17 207 ms 205 ms 206 ms ae-2-52.edge1.Seattle3.Level3.net [4.68.105.44]
18 211 ms 211 ms 223 ms GOOGLE-INC.edge1.Seattle3.Level3.net [4.59.232.34]
19 238 ms 206 ms 355 ms 209.85.249.34
20 279 ms 216 ms 216 ms 209.85.250.126
21 216 ms 217 ms * 216.239.48.34
22 217 ms 216 ms 217 ms 64.233.174.129
23 228 ms 228 ms 217 ms 72.14.232.6
24 221 ms 217 ms 212 ms pw-in-f100.1e100.net [74.125.53.100]SM-S908 - i WP , kubazzz 15/11/09 23:23
Trasa ledzenia do wp.pl [212.77.100.101]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 89 ms 10 ms 51 ms kra-ru3.neo.tpnet.pl [213.25.2.82]
3 9 ms 10 ms 11 ms z.kra-ru3.do.kra-r1.tpnet.pl [213.25.5.17]
4 24 ms 21 ms 21 ms do-war-r4.z.gda-r1.tpnet.pl [194.204.175.90]
5 21 ms 20 ms 56 ms z-wp-gda-ar1.tpnet.pl [213.76.0.166]
6 63 ms 20 ms 20 ms do-r4.rtrd1.adm.wp-sa.pl [212.77.96.106]
7 21 ms 52 ms 50 ms www.wp.pl [212.77.100.101]SM-S908 - .:. , Shneider 15/11/09 23:34
zastanawiaja Cie kiepskiej jakosci zdjecia na stronach? ;-).:: Live at Trance Energy ::. - ... , Holyboy 17/11/09 13:54
nie :)Strength is irrelevant.
Resistance is futile.
We wish to improve ourselves. - .:. , Shneider 17/11/09 13:58
a nie przeszkadza Ci to?.:: Live at Trance Energy ::. - ... , Holyboy 17/11/09 18:33
nie, a ty jak się z tym czujesz? ;)Strength is irrelevant.
Resistance is futile.
We wish to improve ourselves. - .:. , Shneider 17/11/09 18:34
bardzo dobrze, ale nie korzystam z pomaranczy ;D.:: Live at Trance Energy ::.
|
|
|
|
|
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL |
|
|
|
|