Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
B O A R D
   » Board
 » Zadaj pytanie
 » Archiwum
 » Szukaj
 » Stylizacja

 
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
 
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
OBECNI NA TPC
 
 » luckyluc 04:36
 » mo2 04:23
 » rzymo 04:23
 » Shark20 04:18
 » RoBakk 03:48
 » resmedia 03:25
 » Visar 03:24
 » Pinokio.p 03:17
 » elliot_pl 01:26
 » biEski 01:13
 » yanix 00:46
 » rarek 00:38
 » ReeX 00:30

 Dzisiaj przeczytano
 41119 postów,
 wczoraj 25974

 Szybkie ładowanie
 jest:
włączone.

 
ccc
TwojePC.pl © 2001 - 2024
A R C H I W A L N A   W I A D O M O Ś Ć
    

[Net] Prośba o sprawdzenie tracert , ViS 27/11/10 23:02
Hello,

zastanawiało mnie czemu po tym jak serwery QuakeLive wstały mam na PL ping 200. Moglibyście wrzucić u siebie tracert 79.141.160.101 ?

Mój wygląda tak:

Śledzenie trasy do 79.141.160.101 z maksymalną liczbą 30 przeskoków.

1 <1 ms <1 ms <1 ms chello.pl
2 11 ms 13 ms 9 ms chello.pl
3 10 ms 17 ms 19 ms chello.pl
4 42 ms 35 ms 40 ms 84.116.252.106
5 43 ms 34 ms 32 ms 84.116.252.109
6 35 ms 35 ms 35 ms 84.116.252.209
7 35 ms 34 ms 47 ms nl-ams05a-rd2-xe-1-0-1.aorta.net [84.116.132.121
]
8 35 ms 32 ms 36 ms nl-ams09b-ri1-xe-9-2-0.aorta.net [84.116.130.14]

9 47 ms 37 ms 33 ms nl-asd-dc2-ias-csg01.nl.kpn.net [195.69.144.144]

10 46 ms 35 ms 44 ms asd2-rou-1022.nl.eurorings.net [195.190.227.221]

11 47 ms 53 ms 39 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.25
0]
12 39 ms 39 ms 42 ms ffm-s2-rou-1041.DE.eurorings.net [134.222.231.21
0]
13 174 ms 172 ms 173 ms kpn.te9-4.cr1.fra1.de.euro-transit.net [134.222.
105.122]
14 202 ms 205 ms 202 ms eurotransit.ve680.cr1.waw1.pl.euro-transit.net [
193.34.48.101]
15 193 ms 190 ms 198 ms 79.141.160.101

czyli jak dobrze rozumiem upc warszawa->austria-wiedeń->sztokholm-szwecja->amsterdam-holandia-> Mikkeli - Findlandia
Coś im sie zdrowo popieprzyło

I will not buy this record - it is
scratched.

  1. aaa , XiSiO 27/11/10 23:47
    &#8212;ledzenie trasy do 79.141.160.101 z maksymalnĄ liczbĄ 30 przeskok˘w.

    1 4 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
    2 29 ms 27 ms 27 ms war-ru6.neo.tpnet.pl [213.25.2.11]
    3 27 ms 25 ms 26 ms war-r3.tpnet.pl [80.49.0.49]
    4 27 ms 26 ms 26 ms war-r2.tpnet.pl [194.204.175.62]
    5 48 ms 47 ms 48 ms tengige0-0-0-2.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net [193.251.250.141]
    6 190 ms 192 ms 190 ms po7-0-3.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.77]
    7 190 ms 190 ms 190 ms te0-0-0-7.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.49.158]
    8 190 ms 190 ms 190 ms te0-1-0-7.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.86]
    9 191 ms 190 ms 191 ms 149.6.141.122
    10 216 ms 213 ms 211 ms eurotransit.ve680.cr1.waw1.pl.euro-transit.net [193.34.48.101]
    11 216 ms 211 ms 212 ms 79.141.160.101

    &#8212;ledzenie zakoäczone.

    "Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
    zapłacisz adeną" (C) XiSiO

    1. neostrada , XiSiO 28/11/10 01:34
      warszawa, jak cos.

      "Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
      zapłacisz adeną" (C) XiSiO

  2. proszę: , laciak88 28/11/10 00:07
    Trasa ˜ledzenia do 79.141.160.101 przewyľsza maksymalnĄ liczb&#169; przeskok˘w 30



    1 6 ms 14 ms 4 ms 10.168.0.1

    2 * * * UpˆynĄˆ limit czasu ľĄdania.

    3 44 ms 43 ms 42 ms 84.116.252.97

    4 41 ms 48 ms 43 ms 84.116.252.209

    5 44 ms 42 ms 50 ms nl-ams05a-rd2-xe-0-1-2.aorta.net [84.116.132.117]

    6 42 ms 44 ms 40 ms nl-ams09b-ri1-xe-9-2-0.aorta.net [84.116.130.14]

    7 43 ms 41 ms 41 ms nl-asd-dc2-ias-csg01.nl.kpn.net [195.69.144.144]

    8 41 ms 48 ms 46 ms asd2-rou-1022.nl.eurorings.net [195.190.227.221]

    9 61 ms 49 ms 55 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.250]

    10 48 ms 48 ms 48 ms ffm-s2-rou-1041.DE.eurorings.net [134.222.231.210]

    11 171 ms 179 ms 172 ms kpn.te9-4.cr1.fra1.de.euro-transit.net [134.222.105.122]

    12 194 ms 194 ms 192 ms eurotransit.ve680.cr1.waw1.pl.euro-transit.net [193.34.48.101]

    13 198 ms 192 ms 194 ms 79.141.160.101



    &#8212;ledzenie zakoäczone.

    "To Alcohol! The cause of, and solution to, all of
    life's problems."

  3. A u mnie tak , Emalia 28/11/10 01:01
    Microsoft(R) Windows DOS
    (C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.


    Śledzenie trasy do 79.141.160.101 z maksymalną liczbą 30 przeskoków.

    1 6 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 * * * Upłynął limit czasu żądania.
    3 7 ms 7 ms 40 ms chello089075004001.chello.pl [89.75.4.1]
    4 33 ms 36 ms 35 ms 84.116.252.138
    5 32 ms 32 ms 32 ms 84.116.252.142
    6 35 ms 32 ms 33 ms 84.116.252.146
    7 37 ms 55 ms 66 ms 84.116.252.109
    8 52 ms 37 ms 41 ms 84.116.252.209
    9 33 ms 39 ms 31 ms nl-ams05a-rd2-xe-0-1-2.aorta.net [84.116.132.117
    ]
    10 34 ms 31 ms 32 ms 84-116-130-6.aorta.net [84.116.130.6]
    11 43 ms 82 ms 34 ms nl-asd-dc2-ias-csg01.nl.kpn.net [195.69.144.144]

    12 35 ms 33 ms 50 ms asd2-rou-1022.nl.eurorings.net [195.190.227.221]

    13 36 ms 35 ms 43 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.229.10
    ]
    14 38 ms 37 ms 43 ms ffm-s2-rou-1041.DE.eurorings.net [134.222.231.21
    0]
    15 160 ms 160 ms 161 ms kpn.te9-4.cr1.fra1.de.euro-transit.net [134.222.
    105.122]
    16 182 ms 196 ms 190 ms eurotransit.ve680.cr1.waw1.pl.euro-transit.net [
    193.34.48.101]
    17 184 ms 181 ms 182 ms 79.141.160.101

    Śledzenie zako&#931;czone.

  4. dziękować , ViS 28/11/10 01:22
    u Xisia idzie jakoś inaczej ale ping też schrzaniony, zastanawiałem sie jak oni to puścili ;/
    Co dziwne niektórzy mają ping po 50-60, też do dupy ale trasa pewnie wygląda u nich inaczej... Ale to niemożliwe żeby kończyła się w innym miejscu. Uh chyba za późno już na rozterki kłejkowe, dzięki bardzo za pomoc

    I will not buy this record - it is
    scratched.

  5. Z WLAN by Orange. , Brauni 28/11/10 01:24
    Tracing route to 79.141.160.101 over a maximum of 30 hops

    1 2 ms 2 ms 2 ms 10.4.153.126
    2 43 ms 41 ms 40 ms 10.4.228.230
    3 33 ms 30 ms 30 ms 10.4.251.14
    4 43 ms 41 ms 41 ms 10.4.251.49
    5 34 ms 30 ms 29 ms 10.4.251.40
    6 34 ms 32 ms 32 ms public32558.xdsl.centertel.pl [79.163.127.46]
    7 34 ms 32 ms 31 ms 80.50.135.37
    8 292 ms 43 ms 42 ms war-r3.tpnet.pl [195.205.0.209]
    9 177 ms 170 ms 82 ms xe-7-0-1-0.ffttr2.Frankfurt.opentransit.net [193.251.250.153]
    10 138 ms 121 ms 53 ms tengige0-4-4-0.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net [193.251.132.125]
    11 130 ms 162 ms 53 ms po7-0-3.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.77]
    12 214 ms 212 ms 219 ms te0-2-0-7.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.49.165]
    13 109 ms 138 ms 73 ms te0-1-0-6.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.82]
    14 56 ms 54 ms 54 ms 149.6.141.122
    15 70 ms 68 ms 68 ms eurotransit-ic-132406-war-b1.c.telia.net [213.248.92.254]
    16 82 ms 81 ms 80 ms 79.141.160.101

    Trace complete.

    Br@uNi Polska

    
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL