TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
A R C H I W A L N A W I A D O M O Ś Ć |
|
|
|
[pomoc] interpretacja wyniku z Cystal Diskinfo , Demo 7/12/13 22:03 Lap mi muli i szukam co może być przyczyną. Widzę w raporcie z crystala, że jakieś błędy ale szczerze to nie do końca wiem czy poprawnie interpretuję. Obczajcie raport i rzućcie nieco światła jak tam mój dysio:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.0.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/12/07 22:00:26
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- ST9320325AS
- HL-DT-ST DVDRAM GT30N
+ A1LS099Q IDE Controller [SCSI]
- XURELC LY709IJ0 SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS : 320,0 GB [0/0/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9320325AS
Firmware : 0001SDM1
Serial Number : 5VD3GRS6
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 6298 godzin
Power On Count : 3523 count
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 80FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000089E153C Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _98 _98 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _84 _84 _20 000000004298 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _81 _60 _30 0000093C59E6 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _93 _93 __0 00000000189A Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _97 _37 _20 000000000DC3 Llość skończonych operacji start/stop
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __9 __9 __0 00000000005B Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000100010001 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _56 _54 _45 00002C1F002C Airflow Temperature
BF 100 100 __0 00000000002E Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 000000000005 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _37 _37 __0 00000001EDD7 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 _44 _46 __0 000A0000002C Temperatury dysku (ogólna)
C3 _63 _54 __0 0000089E153C Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 4433 4752 5336
020: 0000 4000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3933 3230
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 002E
090: 002E 80FE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 2489 CFCB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FDA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 3C 15 9E 08 00 00 00 03 03
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 54 54 98
020: 42 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C E6 59 3C 09 00 00 00 09 32
040: 00 5D 5D 9A 18 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 25 C3 0D 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 09 09 5B 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01
080: 00 01 00 01 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 38 36 2C 00 1F 2C 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 2E 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 05
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 25 25 D7 ED 01 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 2C 2E 2C 00 00 00 0A 00 00 C3 1A
0D0: 00 3F 36 3C 15 9E 08 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 60 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 2E 00 00 00 9C F1 71 3D A1 14 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 D0 05 38 F3 C4 53 14 C8 02 00
1C0: 51 10 EB D0 CE C2 16 00 00 00 00 00 4D B9 03 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9F 24 00 00 6B 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
1F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ACnapisalbym swoj config,ale sie nie
zmiescil:( - możliwe problemy , Master/Pentium 7/12/13 22:29
BB __9 __9 __0 00000000005B Reported Uncorrectable Errors
Dysk czasami ma problem z odczytem - bardzo niepokojące
BC 100 _99 __0 000100010001 Command Timeout
- sugeruje "zacinanie się" dysku -> "mulenie" komputera.
Nie wiem jaki jest format tego wyniku (wygląda na jakąś maskę bitową)
Spróbuj użyć innego programu do SMART'a np. HDDScan lub gsmartcontrol - może uzyskać wyniki z interpretacjąNie ma tego złego , co by się w gorsze
obrócić nie mogło - jak nie wierzysz
włącz komputer :-) - Rzucałeś , soyo 7/12/13 23:19
tym lapkiem, czy co ? Popatrz na licznik wstrząsów.soyo - nie , Demo 7/12/13 23:21
w zasadzie to rzadko kiedy "wychodzi z domu", może kilka x/ rok. Normalnie służy żonie "do pudelka" czy młodemu do prostych gierek. Jeśli przenoszony to z 1 blatu na 2 i tyle.napisalbym swoj config,ale sie nie
zmiescil:( - tez mi sie to rzucilo , RusH 8/12/13 00:44
na oczy
46 klapsow wyglada dziwnieI fix shit
http://raszpl.blogspot.com/
|
|
|
|
|
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL |
|
|
|
|