TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
A R C H I W A L N A W I A D O M O Ś Ć |
|
|
|
Bardzo długie uruchamianie Windows 7 , dawidy 18/07/14 14:08 Włączam dziś lapka i czekam i czekam i doczekać się nie mogłem na uruchomienie systemu. Po logo windows pokazał się czarny ekran z kursorem myszy i system odpalił dopiero po ok. 20minutach..
Następnym razem zawisnął na logo windows. Wyłączyłem lapka i odpaliłem w trybie awaryjnym - odpalał się bardzo długo i nie działa prawidłowo, bo w zasadzie nie mam dostępu do dysku.
Zacząłem więc podejrzewać, że może dysk pada. Wyjąłem go (SSD Sandisk), podpiąłem przez USB do drugiego komputera, odpaliłem SSD Life i jakiś firmowy soft, ale te żadnych błędów nie wynajdują, zawartość dysku jest dostępna.
Wsadziłem go z powrotem do lapka. Najpierw patrzyłem na logo Windows przez dobre 6-7 minut, teraz patrzę na czarny ekran z kursorem już około 10 minut. WTF?
Niczego na lapku ostatnio nie instalowałem, użytkowany jak zawsze. Lapek to Acer 5750G z w/w SSD, HDD w zatoce DVD, i5, 16GB RAM.102594 - 45 minut się uruchamiał :) , dawidy 18/07/14 14:48
Co ciekawe, po tym jakże długim ładowaniu wszystko działa całkiem sprawnie, normalnie.102594 - jako ze nie ma juz bootvisa , ViS 18/07/14 14:53
to moze cos takiego
http://poradyisztuczki.blogspot.com/...szenie.html
odrazu mowie ze nie znam softuI will not buy this record - it is
scratched. - jeest , Ranx 18/07/14 15:50
ale nazywa się inaczej i wygląda inaczej:)
od MS ale trzeba nassać sporo softu by działało..
sorka, że nie poszukam ale aero2 nad morzem działa jak przez okno...
czasy modemu się przypominają tylko internet zdziczał... nawet ebany router zanim mnie podłączy szuka fonts.googleapis.com mać....
a mam! windows performance toolkit. trzeba zassać do tego ADK.
działa.o roztramtajdany charkopryszczańcu... - jeżeli chodzi o sprawdzenie przyczyn systemowych , DmK 18/07/14 17:03
sprawdź to
http://blogs.msdn.com/...rmance-toolkit-xperf.aspx
- A co na to logi systemowe? , Sherif 18/07/14 15:03
Może drugi dysk bruździ?
- miałem dzisiaj dokładnie to samo na stacjonarce , gigamiki 18/07/14 16:14
za pierwszym razem reset po 5 minutach. Za drugim razem poczekałem 10 minut , logo , czarny ekran i wreszcie zaskoczył i wszystko ok. Dalej potestuje jak wrocę z pracy.- może to robal jaki..? , dawidy 18/07/14 16:55
no ciekaw jestem jak to będzie u Ciebie, bo ja lapka teraz nieprędko wyłączę :)102594 - a zerknie ktoś czy u mnie jest ok ? , gigamiki 19/07/14 20:02
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Enterprise SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/07/19 19:56:25
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- KINGSTON SV300S37A120G ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD103SI ATA Device
- WDC WD10EZEX-00UD2A0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00UD2A0 : 1000,2 GB [0/2/0, pd1] - wd
(2) SAMSUNG HD103SI : 1000,2 GB [1/0/0, pd1]
(3) KINGSTON SV300S37A120G : 120,0 GB [2/4/0, pd1] - sf
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00UD2A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-00UD2A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WMC3F0043320
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 2280 godzin
Power On Count : 668 count
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 174 172 _21 0000000008FC Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 00000000029C Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 __0 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _97 _97 __0 0000000008E8 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 00000000029C Llość skończonych operacji start/stop
C0 200 200 __0 00000000003F Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 200 200 __0 00000000025C Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 107 103 __0 000000000024 Temperatury dysku (ogólna)
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 __1 __0 000000001093 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4333 4630 3034 3333 3230
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3055 4432 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0004 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 0038
090: 0038 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 0383 BF18 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AE AC FC 08 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 9C
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 E8 08 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 9C 02 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 3F 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 5C
080: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 6B 67 24 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 01 93 10 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 40 29 01 7B
170: 03 00 01 00 02 6E 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD103SI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD103SI
Firmware : 1AG01118
Serial Number : S1VSJDWZ706174
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 10635 godzin
Power On Count : 3256 count
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _83 _83 _11 0000000017D4 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 __0 000000000CBD Ilość cykli start/stop
05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 100 100 _15 0000000028EE Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _98 _98 __0 00000000298B Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000008 Liczba prób kalibracji
0C _97 _97 __0 000000000CB8 Llość skończonych operacji start/stop
0D 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 __1 __1 __0 0000000001D3 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _69 _60 __0 00001F1F001F Airflow Temperature
C2 _69 _59 __0 00001F1F001F Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 000000001EA0 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 100 100 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 _99 __1 __0 000000017DEA Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 _99 __0 000000000003 Liczba błędów zapisu
C9 253 253 __0 000000000000 Liczba "off track errors"
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 5653 4A44 575A 3730 3631 3734 2020 2020 2020
020: 0003 FFFF 0004 3141 4730 3131 3138 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3353 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 20FF 0070
090: 0070 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0007 006C 86A0 0001
100: 6DB0 7470 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E90
110: 03BA BFD8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 73A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 53 53 D4 17 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 BD
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 EE 28 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 8B
050: 29 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 B8 0C 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 01 01 D3 01 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 45 3C 1F 00 1F 1F 00
0C0: 00 00 C2 22 00 45 3B 1F 00 1F 1F 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 A0 1E 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 63 01 EA 7D 01 00 00 00 00 C8 0A 00 64 63 03
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 34 00 7B
170: 03 00 01 00 02 E3 18 E3 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
----------------------------------------------------------------------------
(3) KINGSTON SV300S37A120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SV300S37A120G
Firmware : 505ABBF0
Serial Number : 50026B733103D598
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 4268 godzin
Power On Count : 1207 count
Host Reads : 7468 GB
Host Writes : 3843 GB
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : dobry (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000200000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 _96 _96 __0 2D9128000010AC Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000004B7 Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 00000000000047 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000008 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD _38 _74 __0 000010004A0026 Vendor Specific
C2 _38 _74 __0 000010004A0026 Temperature
C3 100 100 __0 00000200000000 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 100 100 __0 00000200000000 Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 100 100 __0 00000200000000 Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 0000000000203E Vendor Specific
EA __0 __0 __0 00000000000F03 Vendor Specific
F1 __0 __0 __0 00000000000F03 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 00000000001D2C Lifetime Reads from Host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3733 3331 3033 4435 3938 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3541 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5633 3030 5333 3741 3132 3047 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B73
110: 3103 D598 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0BA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 78 78 00 00 00 00 02 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 AC
020: 10 00 00 28 91 2D 0C 32 00 63 63 B7 04 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 47
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 08 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 26 4A 26 00 4A 00 10
090: 00 00 C2 22 00 26 4A 26 00 4A 00 10 00 00 C3 1C
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 02 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 64 64 00 00 00 00 02
0C0: 00 00 CC 1C 00 64 64 00 00 00 00 02 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 3E 20 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 03 0F 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 03 0F 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 2C
110: 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
