TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
A R C H I W A L N A W I A D O M O Ś Ć |
|
|
|
Prośba o wycenę desktopa + poszukiwanie kupca , NimnuL-Redakcja 2/10/15 18:12 MB: Foxconn H61MXV / H67MXV (tak jest w biosie - nie wiem który to model)
CPU: Intel i5-2400 @3.1GHz
wentylator: jakiś Foxconn chyba aluminium z miedzianym rdzeniem
RAM: 4GB RAM w jednej kości
HDD: 1TB Seagate ST31000524AS
GPU: MSI GeForce GTX 550 Ti 1GB
napęd DVD: Asus DRW-24B3ST
czytnik kart pamięci CF, MS, MS-Pro, SD, MMC, SM, xD na przednim panelu
OS: Win7 64b Home Premium - jest naklejka na obudowie
obudowa - z USB i audio na przedzie, klapki na zatokach 5.25''
zasilacz: Chieftec GPA-400s
Całość jest w pełni sprawna, wyczyszczona i przetestowana.
Trochę zdjęć tutaj:
https://picasaweb.google.com/...4055491401/Blaszak
no to ile da się za to wziąć aby było uczciwie po obu stronach?
pozdrawiamGdyby nie wymyślono elektryczności,
siedziałbym przed komputerem przy
świeczkach. - diagnostyka , NimnuL-Redakcja 2/10/15 18:24
S.M.A.R.T.
https://picasaweb.google.com/...201086785101494850
https://picasaweb.google.com/...201086805758507810
cpu-z
https://picasaweb.google.com/...201086801151893890
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/10/02 18:14:07
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ASUS DRW-24B3ST ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- ST31000524AS ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS : 1000,2 GB [0/3/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000524AS
Firmware : JC4B
Serial Number : ********
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Nieznany
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 9596 godzin
Power On Count : 4280 razy
Temperature : 34 C (93 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000A63BD4F Liczba błędów odczytu
03 100 100 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _96 _96 _20 0000000010B9 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _81 _60 _30 000009BEB693 Liczba błędów pozycjonowania
09 _90 _90 __0 00000000257C Czas pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _96 _96 _20 0000000010B8 Ilość włączeń dysku
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 100 __0 000000000000 Limit czasu dla komendy
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _66 _52 _45 0000221B0022 Temperatura "przepływu powietrza"
C2 _34 _48 __0 001300000022 Temperatura dysku
C3 _51 _27 __0 00000A63BD4F Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
F0 100 253 __0 FAB00000527D Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
F1 100 253 __0 00009BE6E246 Suma zapisów hosta
F2 100 253 __0 0000FA8C00CF Suma odczytów hosta
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 5143
020: 0000 0000 0004 4A43 3442 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0053
090: 0053 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 3861 1461 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 17A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 63 4F BD 63 0A 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 B9
020: 10 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C 93 B6 BE 09 00 00 00 09 32
040: 00 5A 5A 7C 25 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 B8 10 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 42 34 22 00 1B 22 00 00 00 C2 22 00 22 30 22
0B0: 00 00 00 13 00 00 C3 1A 00 33 1B 4F BD 63 0A 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 7D 52 00 00 B0
0F0: FA 05 F1 00 00 64 FD 46 E2 E6 9B 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD CF 00 8C FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 AD 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 68 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 97 6E 9A 70 1F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 BD 08 46 E2 E6 9B 19 00 00 00
1C0: CF 00 8C FA 8A 01 00 00 00 00 00 00 8D 02 5A 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 72 21 00 00 16 00 05 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D6
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
Gdyby nie wymyślono elektryczności,
siedziałbym przed komputerem przy
świeczkach. - zdjęcia: , Fantomas 2/10/15 18:33
Picasa Web Albums
Niestety, nie znaleziono strony.
.... jezeli nie wyłapałes(aś)
złosliwosci to przeczytaj raz
jeszcze ... - u mnie dziala , NimnuL-Redakcja 2/10/15 18:51
ale wrzucam tu paczke:
http://postimg.org/gallery/2wpr0ezdo/30b34205/
http://postimg.org/gallery/xv6rnhj6/2f7c8101/Gdyby nie wymyślono elektryczności,
siedziałbym przed komputerem przy
świeczkach.
- ~800 , RusH 2/10/15 18:48
liczac na szybkoI fix shit
http://raszpl.blogspot.com/ - hmm , DrLamok 2/10/15 20:27
sprzedając komplet... 750zł i kupujący nie ma prawa kręcić nosem.
sprzedając części osobno.. masz szansę wycisnąć więcej
- Dodatkowe trzy testy - wydajność i HDD , NimnuL-Redakcja 2/10/15 22:32
http://postimg.org/gallery/2dtmew8bg/59bf5900/
https://picasaweb.google.com/...4055491401/Blaszak
tym razem album na picassa powinien działać - wcześniej zapomniałem udostępnić :P
Jeśli jest ktoś zainteresowany to proponuję 750zł z wysyłką po mojej stronie, względnie jakieś kosmetyczne targowanie. Sprzedaję całość, nie chce mi się poświęcać czas na rozdrabnianie się i liczenie złotówek.Gdyby nie wymyślono elektryczności,
siedziałbym przed komputerem przy
świeczkach. - NimnuL, idź na aledrogo , daver 2/10/15 23:26
Weźmiesz ~1,5-2x tyle.I use arch btw
- Według mnie jakieś 5 stówek. , Remek 2/10/15 23:45
Słaby konfig na dziś.- słaby do czego? , DrLamok 3/10/15 10:46
na mój gust idealny konfig dla osoby która używa komputera do wszystkiego poza graniem w wymagające pozycje.
w najbliższej rodzinie mam 2 kompy jeszcze na LGA775, core 2 duo e7500 + 4GB ram + ssd + grafika pokroju geforce 9600 gt + windows 7.. obaj użytkownicy zadowoleni.. wystarcza do internetu, oglądania filmów mkv 1080p, worda, spotify, youtube, itd
- dodatkowy benchmark , NimnuL-Redakcja 3/10/15 11:17
http://www.3dmark.com/3dm11/10359402
Gdyby nie wymyślono elektryczności,
siedziałbym przed komputerem przy
świeczkach.
- Nim , DeathClaw 3/10/15 02:28
Jestem zainteresowany ale (jakieś musi być zawsze) muszę poczytać sobie czy ta konfiguracja pociągnie Fallouta 4 i czy zaspokoi moje niewymagające zapotrzebowanie na jakieś 3-4 lata niegrania.- ahaahhahahahahahahahahahahah , RusH 3/10/15 02:42
hahaI fix shit
http://raszpl.blogspot.com/ - Czyli nie pociągnie , DeathClaw 3/10/15 13:52
Fallouta? Wymagań jeszcze nie podali ale czytałem, że jest na silniku ze Skyrima, a na moim leciwym Phenomie II X2 550 z GTX 460 dało się pograć. Zakładam zatem, że lepszy CPU i GPU da sobie radę z F4.
Nie bardzo kumam skąd te hahanie.- oh, ty tak na serio? :o , RusH 3/10/15 17:50
moze w 1000x700 bedzie ok
550 to grafika budzetowa, wydajnosc taka sama jak 450, 650 czy 750, nvidia tylko zmieniala numer i pobor pradu, wydajnosc ta sama
grac sie da na niskich detalach z 40fpsI fix shit
http://raszpl.blogspot.com/ - Nie śledzę rynku , DeathClaw 3/10/15 19:25
więc odrabiam lekcję tylko przed zakupem. Błędnie założyłem, że za wyższym numerkiem kryje się zwiększona wydajność. Nie widzę w tym nic śmiesznego.- smieszne , RusH 3/10/15 22:04
bo ta grafa to bottom of the barrel z przed 4 lat, a ty chcesz grac swobodnie w nowoscI fix shit
http://raszpl.blogspot.com/
- ano gtx 460 , bajbusek 3/10/15 18:12
w porownaniu do gtx 550 wypada nadzwyczaj dobrze :/- ale juz 750 , ili@s 3/10/15 22:55
jest mocniejsze- trzy generacje , bajbusek 4/10/15 09:08
zajelo to nvidii ... i zobacz cene/wydajnosc - obie funkcjonuja jako uzywki na rynku
- hmmm , Zbyszek.J 3/10/15 23:16
Na części:
płyta gł - 100
procesor - 400
pamięć - 70
dysk - 120
grafika - 180
czytnik DVD - 20
obudowa z zasilaczem i czytnikiem - 100-150
licencja windows używana - 100-150
Wychodzi ok. 1100-1150zł, tyle można dostać na allegro
- Dzięki za podpowiedzi, sprzęt sprzedany , NimnuL-Redakcja 5/10/15 13:26
mam jeszcze Dell D630 (C2D 1.83, 2GB, 80GB w pełni sprawny) - 150zł z wysyłką kurierem. W zestawie z zasilaczem 90W. Ktoś chętny?Gdyby nie wymyślono elektryczności,
siedziałbym przed komputerem przy
świeczkach. - a moze bym wzial? , ptoki 5/10/15 16:02
2gb to akurat na komp do wszystkiego.
Moge sie zapisac na niego?
|
|
|
|
|
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL |
|
|
|
|