Firma ATI przedstawiła dwa nowe układy graficzne, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych typu CAD, DCC i obróbki obrazu - są to ATI FireGL V7350 oraz FireGL V7300. Podstawowa i w zasadzie jedyna różnica między nimi to wielkość dostępnej pamięci - pierwsza z wymienionych kart wyposażona jest w 1024 MB pamięci a druga w 512 MB. Obydwa modele wyposażone są w dwa wyjścia DVI Dual-link a ich układy graficzne produkowane są w technologii 90 nm i operują na 10-bitowej palecie kolorów. Sugerowana cena ATI FireGL V7350 ma wynosić 1999 dolarów a modelu FireGL V7300 1599 dolarów. Więcej informacji o nowych układach ATI można znaleźć pod tym adresem.
K O M E N T A R Z E
10-bitowa paleta kolorów (autor: JoNNy | data: 20/03/06 | godz.: 15:41) to troche mało jak na profesjonalne karty...zwykle maja 32 bity.
JoNNy (autor: Dygnitarz/Wiche | data: 20/03/06 | godz.: 16:08) LOL, toś dowalił :D
Tu chodzi o 10 bitów na kanał koloru!
Z tego co pamiętam to ATi wprowadziło 10-bitową paletę kolorów już w radeonach serii 9700.
taa... (autor: JoNNy | data: 20/03/06 | godz.: 16:30) tylko nie pisze ze na kanał. poza tym ile kanałów? nie wszystkie modele kolorów mają przezroczystość. i jaki model koloru?
JoNNy (autor: Pet | data: 20/03/06 | godz.: 16:30) Seria 9700 ma nawet 32 bity na kanał ale tylko wirtualnie. Przed wysłaniem do monitora i tak jest to przeliczne na 8 bitów. Natomiast cała seria x1000 oraz te nowe FireGL potrafią wysłać 10 bitowy kolor do monitora. Dzieje się to tylko wtedy gdy cały ekran ekran jest ustawiony w trybie 10bitowym.
JoNNy (autor: Pet | data: 20/03/06 | godz.: 16:39) Mylisz pojęcia. Monitory nie obsługują przeźroczystości. Konkretnie aby zobaczyć ten 10bitowy kolor musisz ustawić ekran w tryb RGBA1010102. No i jeśli masz monitor LCD to nie licz, że coś zobaczysz.
Pet (autor: JoNNy | data: 20/03/06 | godz.: 17:04) Czy ja mówiłem o modelu, który jest wykorzystywany przy przesyłaniu obrazu z karty na monitor? modele koloru w etapie wejściowym, przetwarzania i wyjściowym mogą być różne. Wyrażenie "10-bitowa paleta kolorów" określa, kolor jest reprezentowany przez 10bitową liczbę, czyli mamy 1MiB kolorów do dyspozycji (http://pl.wikipedia.org/wiki/Paleta_barw). Jeśli jest to ilość bitów na kanał to przydałoby się to dopisać.
"Konkretnie aby zobaczyć ten 10bitowy kolor musisz ustawić ekran w tryb RGBA1010102." - tutaj składowa koloru jest 10-bitowa (i to też nie każda składowa).
"Przed wysłaniem do monitora i tak jest to przeliczne na 8 bitów." - nie wszystkie przetworniki D/A muszą być 8-bitowe, w przypadku cyfrowo przesyłanego koloru w DVI są przesyłane 24 bity na piksel, ale można też analogowo przesyłać.
ups (autor: JoNNy | data: 20/03/06 | godz.: 17:24) nie 1MiB kolorów tylko 1Mi. przyzwyczajenie.
profesjonalne układy ATI (autor: RusH | data: 20/03/06 | godz.: 19:30) nie uklady a karty, bo uklady sa te same co w zwyklych kartach
Kaczyński miał rację (autor: Jacek_2004 | data: 20/03/06 | godz.: 19:55) wszędzie są układy :)
Jacek_2004 (autor: sol4rlag | data: 20/03/06 | godz.: 21:58) spadłem z krzesła ze śmiechu i obiłem sobie d****. pozwe cie do sądu !!
Układziki układzikami (autor: Kosiarz | data: 20/03/06 | godz.: 23:57) a tu ATI rozdaje karteczki:)
JoNNy (autor: Pet | data: 21/03/06 | godz.: 00:28) "Czy ja mówiłem o modelu, który jest wykorzystywany przy przesyłaniu obrazu z karty na monitor?" - Myślałem, że mówisz właśnie o takim modelu. Inne nie mają związku z tematem ;)
" Jeśli jest to ilość bitów na kanał to przydałoby się to dopisać." - W sumie i racja. 10-bitowa paleta kolrów jest złym określeniem bo w rzeczywistości jest 30-bitowa.
" nie wszystkie przetworniki D/A muszą być 8-bitowe..." - Co ma piernik do wiatraka ? Przecież R9700 zamienia wszystko na przestrzeń 8-bitów w momencie rysowania do bufora ramki a nie w RAMDAC.
D O D A J K O M E N T A R Z
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.