Nastąpiła mała aktualizacja "Testu 31 flashy PenDrive o pojemności 4GB". Dodaliśmy nową podstronę zawierającą test na płycie DFI na układzie nVidia nForce 680. Z uwagi, że kontroler USB2.0 w płytach z chipsetami NVidii może uzyskać inne wyniki, postanowiliśmy sprawdzić wydajność także na tym chipsecie. Przyrównaliśmy wyniki uzyskane na Intelu P35 z układem NForce 680. Jako model porównawczy, użyliśmy szybkiego sticka OCZ ATV Turbo. Oprócz tego testu, w opisie dołożyliśmy jeszcze jeden model: Kingston DataTraveler II Plus (Migo).
K O M E N T A R Z E
Szkoda ze nie dales do testow (autor: XiSiO | data: 19/11/07 | godz.: 17:11) adata naprawde szybkie sa. mam pd7
szukam na razie... (autor: DYD-Admin | data: 19/11/07 | godz.: 17:19) ...kontaktu do nich, przy kolejnym większym teście postaram się o nich nie zapomnieć...
hmm (autor: XiSiO | data: 19/11/07 | godz.: 17:45) Sales_Europe@adata-tech.com napisz i przesla ci do testu cala paczke penow jak dopiszesz ze chcesz je przetestować w taki sposob jak pozostałe.
Nie ma jak dobry marketing :) (autor: Remek | data: 19/11/07 | godz.: 18:21) ...
XiSiO (autor: martinezz | data: 19/11/07 | godz.: 23:35) też mam myflash'a. Wprawdzie już stary a pojemność tylko 512MB ale prędkością nadal zachwyca:)
Pozdro (autor: Macom | data: 20/11/07 | godz.: 11:16) dla mishkowat-ego !! za test i kartę <znajomy> ;)
D O D A J K O M E N T A R Z
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.