Seagate rozpoczyna oficjalną sprzedaż nowych 3.5" dysków twardych z serii Barracuda 7200.12 HD. Nowa seria wykorzystuje talerze o pojemności aż 500GB i dzięki wysokiej gęstości zapisu oferuje transfer liniowy na poziomie do 160MB/s. Zdaniem Seagate są to najszybsze na rynku dyski HDD o prędkości obrotowej talerzy 7200 RPM. W chwili obecnej w sprzedaży dostępne są trzy dyski z serii 7200.12 HD: jednotalerzowy mieszczący 500GB danych oraz dwutalerzowe o pojemności 750GB i 1TB. Wszystkie napędy mają interfejs Serial ATA II, 16MB (500GB) lub 32 MB (w wersjach 750GB i 1TB) pamięci podręcznej i objęte są 3-letnią gwarancją producenta. Cena wersji 500GB ma wynosić około 50 euro.
taa, padł, nawet na pewno.. (autor: AbrahaM | data: 6/01/09 | godz.: 12:01) .. "padł" gościowi który twierdzi że dysk ma od 2-3 tygodni, a który wszedł do handlu w tym tygodniu, wcześniej zaś jedynie (w porywach, i to przy dobrych wiatrach) nim mogły dysponować redakcje portali.
Hmm, tak - ale on pisze chyba o wcześniejszym modelu (autor: Jerry Boy | data: 6/01/09 | godz.: 12:04) Ktoś go zgasił, że te dyski są dopiero co dostępne więc jakim cudem mógł posiadać go kilka tygodni.
A jaki mają transfer? (autor: MBR[PL] | data: 6/01/09 | godz.: 13:02) Bo widziałem juz kilka notek o tych dyskach, tylko wyników wydajności jakoś nie. Przy takim upakowaniu danych na talerzu i 7200 RPM realne jest >150 MB/s na początku dysku. Cholera, a dopiero co kupiłem 500GB Samsunga F1 :(
@MBR[PL] (autor: AbrahaM | data: 6/01/09 | godz.: 13:05) o transferze nic nie wiadomo, nie ma jak na razie WIARYGODNYCH testów. Ktoś gdzieś wyszperał testy jakiegoś prywatnego człowieka, ale sp* z powodów technicznych, niemiarodajne. Pozostaje więc czekać aż storagereview czy silentpcreview przeprowadzi testy.
To ja dodam dla formalności (autor: Zbyszek.J | data: 6/01/09 | godz.: 13:37) Że Barracudy 7200.11 z 333,3.. GB na talerz miały według producenta transfer liniowy do 125 MB/s
A tu jest 160 MB/s
Elektron - chodzi o wiarygodne testy, a nie jakiekolwiek. (autor: Rhobaak | data: 6/01/09 | godz.: 21:36) ...
Wiesz (autor: Elektron | data: 6/01/09 | godz.: 21:41) ja wolę luknąć na 10 testów niż jeden niby wiarygodny, gdzie inny producent w łapę dał, żeby ich model lepiej wypadł.
... (autor: kubaswielgus | data: 6/01/09 | godz.: 22:44) Zgadza, się z Elektronem. Nie raz mi się zdarzyło czytać test w CHIPie, w którym podawane były absurdalne wyniki. Gdzie jakiś beznadziejny sprzęt wygrywał wszystkie testy. Dlatego nie czytam już tego badziewia, a moją ocenę opieram o kilka testów z różnych stron.
w ogólności zgoda ale znowu bez paranoi.. (autor: AbrahaM | data: 7/01/09 | godz.: 00:49) .. gdyż renomowane "sajty" takich numerów (zazwyczaj) nie wykonują, zrobiłyby to po raz pierwszy i jednocześnie ostatni, tracąc wiarygodność. Chip zaś to zupełnie inna para kaloszy..
uprzejmie donoszę ;-) że cuda .12 500GB (autor: AbrahaM | data: 9/01/09 | godz.: 20:43) już dotarła do polski (w całkiem przyzwoitej ilości), tj. pojawiła sie w ofercie pewnej dużej hurtowni :-)
D O D A J K O M E N T A R Z
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.