Na stronach serwisu CPUID pojawiła się właśnie najnowsza wersja aplikacji CPU-Z służącej do monitorowania pracy oraz wyświetlania szczegółowych informacji na temat procesorów, płyt głównych i kart graficznych. W nowej wersji, oznaczonej numerkiem 1.53 wprowadzono szereg zmian. Dodano obsługę chipsetów VIA VX800 i VX855 oraz nadchodzących 32-nanometrowych procesorów Intel Clarkdale, Arrendale i Gulftown. Oprócz tego poprawiono rozpoznawanie układów graficznych z obsługą bibliotek DirectX 11 oraz platform z podstawką Socket AM3, procesorów Core i7 930 i 950, Athlon II X2/X3/X4 i Athlon L110 oraz kart Radeon 2100 i Radeon X1250.
Ważną zmianą w CPU-Z 1.53 jest uwzględnienie w liście instrukcji procesora obsługiwanej przez niego wirtualizacji. Aplikację można pobrać z tej strony.
K O M E N T A R Z E
Całkiem OK (autor: Barbarian | data: 21/12/09 | godz.: 15:49) Jest trochę bardziej przemyślany.
@Barbatian (autor: bezrobotnydarek | data: 21/12/09 | godz.: 17:51) a co tu bardziej przemyślanego? zwykłe dodanie obsługi nowego sprzętu
.:. (autor: Shneider | data: 21/12/09 | godz.: 18:14) cool w koncu sie nie wiesza przy wyjsciu.
... (autor: Saturn64 | data: 21/12/09 | godz.: 18:25) może mi ktoś powiedzieć co znaczy SSE 3S?
Saturn64 <- chodzi zapewne o SSSE3 (autor: Rhobaak | data: 21/12/09 | godz.: 18:36) ...
@bezrobotnydarek (autor: Barbarian | data: 21/12/09 | godz.: 23:31) Porównaj to się dowiesz.
@Rhobaak (autor: Saturn64 | data: 22/12/09 | godz.: 20:17) Zgadza się. Widzę, że zaszły jakieś zmiany na tym polu o których właśnie się dowiedziałem.
D O D A J K O M E N T A R Z
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.