Dell jest kolejnym z wielkich, którzy zaczęli akceptować płatności za pomocą bitcoinów. W tej chwili płatności tą krypto walutą można dokonywać w takich sklepach jak: Newegg, Tiger Direct czy Expedia i w wielu innych mniejszych sklepach. Firma Dell ujawniła że w ciągu 14 dni zostanie zaimplementowana płatność bitcoinem. Koncern może się poszczycić rocznym obrotem ok. 60 mld dolarów, tym samym stanie się jednym z największych sprzedawców akceptujących BTC na świecie.
Po zaimplementowaniu płatności BTC, Dell ma zamiar dać upust w wysokości 10%( do maximum 150$) na sprzęt sygnowany logiem Alienware.
Po więcej informacji zapraszamy na strony koncernu Dell:
i czemu newsy sa (autor: Wyrzym | data: 21/07/14 | godz.: 10:59) bez obrazka? wyglada to na 1 rzut oka jak jakas dodana reklama z googla.
@1.. (autor: petex | data: 21/07/14 | godz.: 12:50) W linku @3 jest wyraźnie napisane o miliardach nie milionach...
o_0 (autor: loccothan | data: 21/07/14 | godz.: 13:13) Czy wiecie ile to jest 60 mld dolców? obroty dell'a w tym segmencie to na 100% ok 60mln/rocznie
tysiace milionów (autor: Apollo129 | data: 21/07/14 | godz.: 13:25) to miliardy
Proste:)
1,000 x milion = 1 miliard
A gdzie w artykule jest mowa o segmencie? (autor: Piwomir | data: 21/07/14 | godz.: 13:26) Podany jest roczny obrót koncernu Dell na poziomie 60 mln USD, co jest hm... bzdurą. Gdyby było "roczny obrót koncernu Dell w segmencie laptopów Latitude z matrycami 14" i pamięcią 8 GB" to może 60 mln USD by pasowało...
@6.. (autor: petex | data: 21/07/14 | godz.: 13:26) Dobrze, że nie wiesz co piszesz:)
@up (autor: petex | data: 21/07/14 | godz.: 13:27) Mowa o obrotach nie zyskach.
... (autor: 0r8 | data: 21/07/14 | godz.: 13:39) ja pierdole, taka filozofia wejsc w google i wklepac "dell revenue"?
Revenue
US$ 56.94 billion (2013)
@11 (autor: Apollo129 | data: 21/07/14 | godz.: 13:48) billion po anglijsku to miliard po Polsku
Spoko (autor: loccothan | data: 21/07/14 | godz.: 14:44) czyli trzeba poprawkę wprowadzić na ok $ 60mld $
a ja się dziwię DELLowi że wchodzi w szemraną walutę (autor: Qjanusz | data: 21/07/14 | godz.: 15:28) ...
Ciekawe (autor: loccothan | data: 21/07/14 | godz.: 20:35) czy jeszcze da radę wydobyć choć 1BTC na jednym radku 7970? Kopie ktoś jeszcze bitcoiny? Prosiłbym żeby podał jakieś sensowne kopalnie.
Jakby sie dalo wykopac (autor: 0r8 | data: 21/07/14 | godz.: 21:29) to dell by w to nie wszedl
@14 (autor: lcf | data: 22/07/14 | godz.: 08:04) Bitcoin ma tą zaletę, że jest to jedna z niewielu walut, która faktycznie jest oparta o coś rzeczywistego, i której się nie da po prostu za darmo produkować w nieskończoność - i dlatego pewnie część rządów boi się zbytniej popularności BTC.
A co do tego, to że umożliwia anonimowość - cóż, nie wszyscy ludzie lubią być szpiegowani na każdym kroku. Klasyczną gotówkę też możesz w sumie uznać za podobnie "szemraną", bo jej przepływ też tylko w niektórych sytuacjach można wyśledzić.
Główne ryzyko inwestycyjne jakie bym widział to możliwość delegalizacji tej waluty przez władze. Drugie w kolejności to ewentualne wyparcie przez inną kryptowalutę w stylu Litecoin - ale póki co kapitalizacja konkurencji wypada blado: http://en.wikipedia.org/...ist_of_cryptocurrencies
A ... (autor: Muchomor | data: 22/07/14 | godz.: 11:06) ... nieszczęsne miliony dalej nie poprawione na miliardy ...
D O D A J K O M E N T A R Z
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.