AMD postanowiło zawczasu zareagować na premierę karty graficznej GeForce GTX 1050Ti, obniżając nieco cenę modelu RX 470. Mówiąc precyzyjniej kwota jaką trzeba zapłacić za słabszego z Polarisów 10 spadnie o 10 dolarów. Co prawda to niewiele ale zdaniem producenta wystarczająco dużo żeby powstrzymać rywala. Jak przekonuje TweekTown już niebawem sklepy zareagują na decyzję AMD, zmniejszając cenę Radeona RX 470 z obecnych 179 dolarów do 169 dolarów. Na ile strategia obrana przez producenta z Sunnyvale okaże się skuteczna dowiemy się już po premierze GTXa 1050Ti.
Jedno jest pewne. Gdzie bije się dwóch producentów, tam zyskuje trzeci podmiot – klient.
K O M E N T A R Z E
Cały (autor: antrax | data: 14/10/16 | godz.: 09:48) Ten wyścig zbrojeń obrał zły kierunek, karty high end, kosztują 3K, a jeszcze nie tak dawno płaciliśmy 2K za odpowiedniki, niedługo złożenie kompa z górnej półki będzie kosztowało tyle co zakup 5 letniego auta
Wszystko przez kurs złotego (autor: Iras89 | data: 14/10/16 | godz.: 12:34) Ceny wyjściowe kart graficznych w dolarach nie uległy podwyżce, tylko nasza waluta osłabła. Nie patrz na karty klasy Fury i Titany, bo to są karty dla entuzjastów świadomie wycenione powyżej granicy swojej opłacalności. W założeniach miały być pokazem granicy możliwości technologicznej nie bacząc na cenę i pobór prądu (taki Bugatti Veyrony w świecie komputerów :) )
Iras89 (autor: kombajn4 | data: 14/10/16 | godz.: 13:34) kurs złotego, kursem złotego ale wiesz co mi najbardziej nie gra w zdaniu "niebawem sklepy zareagują na decyzję AMD, zmniejszając cenę Radeona RX 470 z obecnych 179 dolarów do 169 dolarów. " ? Mieszkam w Niemczech i RX470 kosztuje od 192 do 254 euro (214 do 280 dolarów). A z tego co widzę na ceneo w Polsce kosztuje nie 700 zł(czyli ekwiwalent 179 dolarów) tylko od 920zł. A żeby było jeszcze zabawniej właśnie sprawdziłem amerykański NewEgg i amazon.com i tam RX 470 kosztuje od 199 dolarów wiec kompletnie nie wiem skąd się biorą ceny podawane w newsie.
@03 (autor: KamieniKupa | data: 14/10/16 | godz.: 20:02) Doliczyłeś podatek Vat którego nie ma w USA?
@04 (autor: kombajn4 | data: 14/10/16 | godz.: 20:48) Umiesz czytać ze zrozumieniem? Nie doliczyłem bo podałem ceny ze stanów gdzie te karty też kosztują sporo więcej niż podane 179 dolarów.
@05 (autor: KamieniKupa | data: 15/10/16 | godz.: 11:32) W USA kosztują 199$, czyli po cenie hurtowej będzie ~180$.
@06 (autor: kombajn4 | data: 16/10/16 | godz.: 13:33) "niebawem SKLEPY zareagują" nie hurtownie, więc mowa o sprzedaży detalicznej nie hurtowej. Przy sprzedaży hurtowej zwyczajowo podaje się cenę przy ilości 1000 szt.
D O D A J K O M E N T A R Z
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.